11M Senior 3. Herrer S5
Holdets stab
Holdstatistik - genereltSerie 5, P2/4 Efterår - Dommerløs række • Pulje 3
Kampe
6

Mål
18

Højde Gns.
188 cm

Alder Gns.
19 år

Gule kort
0

Røde kort
0

Seneste form
T
Vigerslev 3
Jægersborg 3

4-7

T
HIK 6
Vigerslev 3

17-1

T
Skovshoved IF 4
Vigerslev 3

11-4

U
Vigerslev 3
Watan FC 2

8-8

T
Sundby Bk. 4
Vigerslev 3

7-0

Holdstatistik - spillereSerie 5, P2/4 Efterår - Dommerløs række • Pulje 3
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Emil Mortensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Nicolaisen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Gustav Cassidy Aagaard Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jacob Schou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurits Merkel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Zangenberg Nørby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Daae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Markus Valdemar Vibe Ferslev | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mikkel Waaben Hertz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicholas Filthuth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolai Carlsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver August | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robin Stegler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Donatzky Jansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Viftrup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sigurd Hilfling | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sigurd Olesen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Silas Yde | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Kristensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thor Jensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Torbjørn Madsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdemar Allerslev | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viggo Højme Lambert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Viktor Themba Kaiser | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Flindt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |