Menu
Snow

Holdets stab

Cheftræner
ingen pic
Tony Passer Bucio

Holdstatistik - genereltSerie 5, P2/4 Efterår - Dommerløs række • Pulje 2

Kampe 8
Mål 25
Alder Gns. 33 år
Gule kort 6
Røde kort 1
Seneste form
V
Vigerslev 3
3-0
Hellas 3
V
Nørrebro United 4
1-3
Vigerslev 3
T
Union 7
3-0
Vigerslev 3
U
Vigerslev 3
3-3
Fix 4
T
Vanløse IF 6
3-0
Vigerslev 3

Holdstatistik - spillereSerie 5, P2/4 Efterår - Dommerløs række • Pulje 2

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Abdul Ali 1 0 0 0 0 0
Anders Edison Rasmussen 3 0 0 0 0 0
Andreas Tambour 2 0 0 0 0 0
Christian Pedersen 6 3 1 0 0 0
Daniel Rodriguez Hansen 3 0 0 0 0 0
Daniel Mikael Bondolowski 3 0 0 0 0 0
David Pugerup Christensen 4 0 0 0 0 0
Dennis Holt 4 1 2 0 0 0
Elias Ryan Jensen Derris 6 0 0 0 0 0
Eric Tito Nielsen 5 2 0 0 0 0
Frank Palka 2 1 1 0 0 0
Frederik Nyvang 3 0 0 0 0 0
Jesper Bruhn 2 0 0 0 0 0
Kenni Lindskow 2 0 0 0 0 0
Khanh Hoang 1 0 0 0 0 0
Lasse Lund Christiansen 3 0 1 0 0 0
Linus Nolte 5 5 3 0 0 0
Marcus Persson 6 0 0 0 0 0
Mathias Jørgensen 1 0 0 0 0 0
Mehregan Ghafarzadeh 1 2 0 0 0 0
Mikki Andsbjerg 4 1 0 0 0 0
Nichlas Hansen 2 0 0 0 0 0
Nicklas Bisgaard Svendsen 3 1 1 0 0 0
Nicolai Larsen 2 0 0 0 0 0
Nicolai Palka-Nissen 1 0 0 0 0 0
Ricki Olsen 6 2 1 0 0 0
Ümit Aydin 1 0 0 0 0 0
Luk