Menu

11M Senior 1. Herrer KS

Holdets stab

Cheftræner
ingen pic
Kenni Kildeskov Olsen
Assistenttræner
ingen pic
Georgii Olgesashvili
Assistenttræner
profil
Niels Hein Nielsen
Keepertræner
ingen pic
Frank Lykke Andersen
Holdleder
ingen pic
Anders Staw Jensen

Holdstatistik - genereltKS Herre 25/26 • P1

Kampe 24
Mål 73
Højde Gns. 150 cm
Alder Gns. 26 år
Gule kort 17
Røde kort 1
Seneste form
V
Vigerslev Bk.
8-1
Husum Bk.
T
Vigerslev Bk.
1-3
FB
V
Kastrup Bk
1-3
Vigerslev Bk.
T
Vigerslev Bk.
1-2
FA 2000 2
U
B 1908
1-1
Vigerslev Bk.

Holdstatistik - spillereKS Herre 25/26 • P1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Abubakar Muhammed Shaaba 9 0 2 1 0 0
Alhaji Kebbah Conta Faye 8 3 1 0 0 0
Anders Edison Rasmussen 8 0 1 0 0 0
Andreas Milner 14 1 1 1 0 0
Asamoah Asantewaa Bernardo-Kwarteng 3 0 0 0 1 0
Axel Nicolai Tokmark 1 0 0 0 0 0
Christian Schmidt 1 0 0 0 0 0
Danny Stencel 24 11 8 2 0 0
Ebenezer Kuku Hayford 5 0 0 0 0 0
Emanuil Nielsen 14 1 2 1 0 0
Emil Martorell Schmücker 1 0 0 0 0 0
Frank Palka 2 0 0 0 0 0
Frederik Nyvang 3 0 0 0 0 0
Ignacio Haberthur 7 0 0 0 0 0
Joakim Nannberg Schousboe 9 3 3 0 0 1
Jonas Milner Rosfeldt 19 3 11 2 0 2
Kenneth Bech 16 6 3 1 0 1
Kevin Kinsella 10 0 0 0 0 0
Lasse Holm Callesen 1 0 0 0 0 0
Lasse Aaquist Eriksen 2 0 0 0 0 0
Mado Rakha 22 12 1 1 0 1
Malik Sharfo 1 0 0 0 0 0
Malte Moltzen 12 0 0 0 0 0
Marinus Holm Callesen 2 0 0 0 0 0
Martin Christen Lei 9 0 0 0 0 0
Mikkel Foged Hansen 23 10 19 3 0 3
Mikkel Müller Nielsen 11 0 0 0 0 0
Nicholas Gotfredsen 18 11 0 1 0 1
Nicki Nielsen 2 0 0 0 0 0
Nicolai Larsen 3 0 0 0 0 0
Nicolai Palka-Nissen 4 0 1 0 0 0
Oliver Michelsen 15 2 0 1 0 0
Pelle Walter 4 0 0 1 0 0
Rasmus Johansson 4 0 0 0 0 0
Saddeque Shahzad 5 0 0 0 0 0
Trey Zeke Zidwemba 20 2 2 0 0 0
Valentin Rytter 7 2 0 0 0 0
Yonis Abdalla 16 1 2 1 0 0
Luk