11M Senior 1. Herrer KS

Holdets stab
Holdstatistik - genereltKS Herre 25/26 • P1
Kampe
17
17
Mål
54
54
Højde Gns.
145 cm
145 cm
Alder Gns.
27 år
27 år
Gule kort
12
12
Røde kort
1
1
Seneste form
V
Vigerslev Bk.
Frem 2
6-2
V
Rødovre
Vigerslev Bk.
4-5
U
Vigerslev Bk.
Amager FF
1-1
T
Fremad Valby
Vigerslev Bk.
2-1
V
Union
Vigerslev Bk.
3-5
Holdstatistik - spillereKS Herre 25/26 • P1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abubakar Muhammed Shaaba | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alhaji Kebbah Conta Faye | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anders Edison Rasmussen | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Milner | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Asamoah Asantewaa Bernardo-Kwarteng | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Christian Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Danny Stencel | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
Ebenezer Kuku Hayford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emanuil Nielsen | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Frank Palka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Nyvang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ignacio Haberthur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Joakim Nannberg Schousboe | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Jonas Milner Rosfeldt | 14 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 |
|
Kenneth Bech | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Kevin Kinsella | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lasse Holm Callesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lasse Aaquist Eriksen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mado Rakha | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
Malik Sharfo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malte Moltzen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marinus Holm Callesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Martin Christen Lei | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Foged Hansen | 16 | 9 | 10 | 3 | 0 | 2 |
|
|
Mikkel Müller Nielsen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicholas Gotfredsen | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Nicki Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicolai Palka-Nissen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Michelsen | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Pelle Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Johansson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Saddeque Shahzad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Trey Zeke Zidwemba | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Valentin Rytter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yonis Abdalla | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |


