Holdets stab
Holdstatistik - genereltSerie 2, P2/3 Forår • P2
Kampe
10
10
Mål
22
22
Højde Gns.
176 cm
176 cm
Alder Gns.
26 år
26 år
Gule kort
4
4
Røde kort
2
2
Seneste form
V
Vigerslev 2
Frederiksholm Sydhavnen 2
6-1
V
Vigerslev 2
B 93 3
3-2
T
Østerbro IF 2
Vigerslev 2
2-0
T
Vigerslev 2
Jægersborg 2
3-4
T
Vigerslev 2
HIK 2
1-2
Holdstatistik - spillereSerie 2, P2/3 Forår • P2
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Akram El Mourabit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alexandros Elias Tsatsaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asamoah Asantewaa Bernardo-Kwarteng | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Axel Nicolai Tokmark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Pedersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emanuil Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Martorell Schmücker | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Frank Palka | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Nyvang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Ignacio Haberthur | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Jesper Bruhn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Joakim Nannberg Schousboe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Johan Noe | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Johannes Benito Musumeci Oddershede | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julius Aske Falck Berger | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kenneth Bech | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Lasse Aaquist Eriksen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurits Kjær Hoelgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Linus Nolte | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lucas Yaw | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ludvig Gade Andersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Marinus Holm Callesen | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mehregan Ghafarzadeh | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Michal Grulkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikki Andsbjerg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicki Nielsen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolai Larsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Nicolai Palka-Nissen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Asmussen | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Pelle Walter | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rami Aoussar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Johansson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Hornbek Mortensen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Saddeque Shahzad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Valentin Rytter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yonis Abdalla | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Younes Jai | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


