Menu
Vigerslev 2 mod FB 8 Serie 3, P2/5 Forår • P3
Valby Idrætspark 13-06-2024 Kl. 20.00
ude logo
Vigerslev 2
6
0
13°
3,2m/s
0ml.
21:55Kl.
Leveret af
ude logo
FB 8

StillingSerie 3, P2/5 Forår • P3

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 B.93 3 11 8 2 1 26
2 Vigerslev 2 11 8 0 3 24
3 HB 4 11 6 3 2 21
4 Valby 2 11 6 2 3 20
5 CBS Sport 4 11 5 2 4 17
6 Union 3 11 4 2 5 14
7 Bispebjerg 2 11 4 2 5 14
8 Fremad Valby 4 11 4 1 6 13
9 B1908 2 11 4 1 6 13
10 FB 8 11 3 2 6 11
11 Skjold 4 11 3 2 6 11
12 Amager FF 3 11 1 1 9 4
Kommentarer
Kampgalleri
Luk