Menu
Nørrebro FF mod Husum Bk. KS Herre 22/23 • P1
Mimersparken 04-09-2022 Kl. 16.00
ude logo
Nørrebro FF
0
1
21°
5,2m/s
0ml.
19:56Kl.
Leveret af
ude logo
Husum Bk.
'60
Casper Schjellerup
'55
Patrick Andersen
'47
Rasmus Brix Ohmann
'16
Sebastian Peter Stage

StillingKS Herre 22/23 • P1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Sundby Bk. 26 19 5 2 62
2 FB 26 16 3 7 51
3 Fremad Valby 26 16 2 8 50
4 Hvidovre IF 2 26 14 3 9 45
5 Vigerslev Bk. 26 13 5 8 44
6 NB Bornholm 26 11 8 7 41
7 Husum Bk. 26 11 7 8 40
8 B.1960 26 11 3 12 36
9 Skovshoved IF 26 10 5 11 35
10 Union 26 9 4 13 31
11 Frem 2 26 8 5 13 29
12 Nørrebro FF 26 6 7 13 25
13 B 1903 2 26 3 7 16 16
14 Hasle 26 1 4 21 7
Kommentarer
Kampgalleri
Luk